Погрузчик фронтальный ДМЭ-1000
Описание товара
| Базовое шасси | Трактор «Беларус» класса 1,4; 2.0 | |
| Двигатель | Дизельный Д-243 / Д-245.5 с турбонаддувом | |
| Трансмиссия | Механическая 9/2, ступенчатая, либо Механическая 9/8 с реверсредуктором, управление КП однорычажное с блокировкой 9-й передачис | |
| Максимальная скорость движения, км/ч: | ||
| - транспортная | 18 (45) | |
| - рабочая | 10 | |
| Размер колеи, мм: | ||
| - по передним колесам | 1450-1990 | |
| - по задним колесам | 1400-2100 | |
| Максимальное рабочее давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительными клапанами, МПа | 20 | |
| Габаритные размеры в базовой комплектации мм, не более: | ||
| - длина | 5400 | |
| - ширина | по трактору | |
| - высота | по трактору | |
| Масса эксплуатационная, кг, не более | 4975 | |
| Расход дизельного топлива на шасси «Беларус 92П» с двигателем Д-245.5, л/маш.- час | ||
| - транспортный режим | 6,0 | |
| - погрузка(разгрузка) грузов ковшом | 5,0 | |
| Номинальное напряжение в электрической системе, В | 12 | |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.•ч/ч, не более | 0,027 | |
| 80%-ый ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 8000 | |
| Срок службы погрузчика (оборудования) при средней годовой наработке 1000 ч, лет | 8 | |
| Количество обслуживающего персонала | 1 (оператор) | |
| Грузоподъемность, кг | 1000 | |
| Высота разгрузки рабочих органов, м: | ||
| - ковш (0, 44 – 0,8) м3 | 4,0 | |
| - вилы грузовые ( с захватом) | 4,0 | |
| - рулонно-грейферный захват | 4,5 | |
| Масса рабочих органов, кг | ||
| - ковш основной ДМЭ-1000-01 | 225 | |
| - ковш увеличенный ДМЭ-1000-05 | 275 | |
| - ковш челюстной ДМЭ-1000-07 | 380 | |
| - отвал бульдозерный ДМЭ-1000-02 | 220 | |
| - передний отвал для снега НО-79-20 | 175 | |
| - рулонный грейферный захват ДМЭ-1000-04; | 245 | |
| - вилы грузовые ДМЭ-1000-03; | 145 | |
| - вилы грузовые с захватом ДМЭ-1000-06; | 185 | |
| - вилы сельскохозяйственные с прижимом ДМЭ-1000-08; | 175 | |
| - захват рулонов ДМЭ-1000-09. | 180 |

