Сеялка зернотуковая механическая СЗМ-3,6
Зерновая сеялка СЗМ‑3,6 обеспечивает рядовые посевы по подготовленной почве. Данный тип агрегата для выполнения посевов гарантированно обеспечивает очень ровные и качественно откалиброванные ряды. Широко используется для посевов семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес и т.д.), бобовых (горох, фасоль, чечевица и т.д.) культур, а также семян других культур близкими по размеру семян и по нормам высева к зерновым культурам, одновременно с внесением удобрений. С помощью сцепок и маркеров комбинируется в широкозахватный агрегат.
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 1,4 |
| Привод высевающих аппаратов | от опорных колёс |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8÷12 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 3,6 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | до 4,5 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |
|
| - длина | 3220 |
| - ширина | 4480 |
| - высота | 1360 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 120 |
| Конструкционная масса машины, кг, | 1300 ± 10 |
| Тип высевающего аппарата: | Катушечный / |
| Количество высевающих аппаратов, семян/удобрений | 26 / 26 |
| Вместимость бункера для семян, дм3 | 540 ± 5 |
| Вместимость бункера для удобрений, дм3, | 500 ± 5 |
| Ширина междурядий, см | 13,8 ± 0,5 |
| Глубина заделки семян, см | 3–12 |
| Глубина заделки удобрений, см | До 12 |
| Высевающая способность семян, кг/га | 50–520 |
| Высевающая способность удобрений, кг/га | 110÷400 |
| Тип сошников | двухдисковый |
| Количество сошников | 26 |
| Неустойчивость общего высева,%, не более: | 2,8 / 4 / 10 |


