Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К ПАЛЕССЕ GS10
Главная
Каталог
Сельскохозяйственная техника
Комбайны Гомсельмаш
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К ПАЛЕССЕ GS10
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К ПАЛЕССЕ GS10
Описание товара
| Двигатель | ||
| Марка | Д-260.7С | |
| ЯМЗ-236БЕ2-28 | ||
| Мощность двигателя номинальная | кВт | 184 |
| Мощность двигателя номинальная | л.с. | 250 |
| Молотилка | ||
| Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-870 |
| Тип соломотряса | 5-тиклавишный | |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,37 |
| Длина клавиш соломотряса | м | 4,1 |
| Объем бункера, не менее | м3 | 7,0 |
| Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 3500 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 10 |
| Производительность по зерну за час основного времени | т/ч | 15 |
| Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0 |
| Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
| Емкость топливного бака | л | 500 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: | ||
| - длина | мм | 10600 |
| - ширина | мм | 7500 |
| - высота | мм | 4500 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 15550 |
| - ширина | мм | 5500 |
| - высота | мм | 4000 |

