Комбайн зерноуборочный самоходный KЗС-5 ПАЛЕССЕ GS05
Главная
Каталог
Сельскохозяйственная техника
Комбайны Гомсельмаш
Комбайн зерноуборочный самоходный KЗС-5 ПАЛЕССЕ GS05
Описание товара
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Д-260.9 | |
| Д-260.4 | ||
| Д-260.1 | ||
| Мощность двигателя номинальная | кВт | 132 |
| 154,4 | ||
| 154,4 | ||
| Мощность двигателя номинальная | л.с. | 180 |
| 210 | ||
| 210 | ||
| Молотилка | ||
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота вращения вала барабана | об/мин | 510-870 |
| Тип соломотряса | 4-х клавишный | |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 3,86 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,096 |
| Длина клавиш соломотряса | м | 4,1 |
| Объем бункера, не менее | м3 | 4,5 |
| Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 2800 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 5,0-6,0 |
| Производительность по зерну за час основного времени | т/ч | 7,2 |
| Емкость топливного бака | л | 300 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 5 метров) в рабочем положении, не более: | ||
| - длина | мм | 9700 |
| - ширина | мм | 5500 |
| - высота | мм | 4000 |

