Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 ПАЛЕССЕ FS60
Главная
Каталог
Сельскохозяйственная техника
Комбайны Гомсельмаш
Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 ПАЛЕССЕ FS60
Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 ПАЛЕССЕ FS60
Описание товара
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238АК-1 | |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 172(235) |
| Марка | ОМ 906 LA | |
| (Mercedes-Benz) | ||
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Марка | ЯМЗ-236БЕ2 | |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 184 (250) |
| Марка | SC9D 230.1G2 | |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Пропускная способность комбайна | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | кг/с | 8,5-30 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | кг/с | 6-12 |
| На подборе подвяленных трав | кг/с | 4,0-11 |
| На уборке трав | кг/с | 6,2-15 |
| Ширина захвата адаптеров | ||
| - жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
| - подборщик | м | 3,0 |
| - травяная жатка | м | 5,0 |
| Питающий аппарат | ||
| Ширина | мм | 640 |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Гидромеханический привод питающего аппарата | серийно | |
| Электрогидравлический реверс вальцев | серийно | |
| Измельчающий аппарат барабанного типа | ||
| Число ножей на барабане | шт | 24 |
| Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
| Длина резки | мм | 4,2/6/9/13 |
| Расположение ножей | Шевронное, со сдвигом, в 2 ряда по 12 ножей |

