Трактор Беларус 320.4М (МТЗ-320.4М)
Описание товара
Универсальная модель оснащена надежным двигателем MMZ-3LD, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Тип | дизель четырехтактный |
Модель | MMZ-3LD |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,0 (35,4) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 94 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 310 |
Класс | 0,6 |
ТОРМОЗА | |
---|---|
Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач: | |
вперед/ назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: | |
вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Привод | 4х4 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
---|---|---|
Общая длина, мм | 3050/3220 | |
Ширина, мм | 1550 | |
Высота, мм | 2150 | |
База трактора, мм | 1690 | |
Колея, мм | ||
по передним колесам | 1260;1410 | |
по задним колесам | 1250;1400 | |
Дорожный просвет, мм | 320 | |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | |
Масса эксплуатационная, кг | ||
с кабиной | 1770 | |
Размеры шин (стандарт) | ||
передних колес | 210/80R16 | |
задних колес | 11.2-20 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
---|---|
Тип | раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9,0 |