Трактор Беларус 920 (МТЗ-920)
Описание товара
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый без турбонаддува |
Мощность, л.с./кВт | 81/59,6 |
Марка | Д-243 |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 229+3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 298 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Синхронизированная (по заказу механическая) с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ускорителем механическим/с повышающим синхронизированным |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
Число передач вперед/назад | 14/4 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 3200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 11,2-20; 13,6-20; 360/70R20;13,6R20; |
задние | 15,5R38; 16,9R38; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) двухдисковые (трехдисковые)/однопроводный пневмопривод (по заказу двухпроводный) |
Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
Климатическое исполнение | У1/Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,55/5,36; Max 36,6/12,07 |
Реверс редуктор | механический |