Трактор Беларус 1025.2 (МТЗ-1025)
Описание товара
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность, л.с./кВт | 104,7(107,4)/77,0(79,0) |
Марка | Д-245/Д-245С |
Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 236,00+3/244,00+5 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 385,5/385 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
Емкость бака гидросистемы, л | 25,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24; 11,2R24 |
задние | 15,5R38; 18.4R34; 9.5R42; 11,2R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
Климатическое исполнение | У1,Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,3/4,1; Max 36,6/17,2 |
Реверс редуктор | механический |
Трансмиссия с системой принудительной смазки. Вал отбора мощности с гидроподжимными дисками. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage I.